8 (3952) 71-29-15 Иркутск
8 (391) 212-99-94 Красноярск
info@evroirk.ru

Изоляторы типа ИОС

208;154;208;°209;128;209;130;208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;128;208;190;209;129;209;131; 208;184;208;·208;190;208;»209;143;209;130;208;190;209;128; 208;?208;158;208;161; 
Наименование изолятора* Ном. напряжение, кВ Строительная высота, мм Мин. мех. разр. сила на изгиб, кН Длина пути утечки, см Ном. d изоляционной части, мм Установочный размер верхнего фланца, мм Установочный размер нижнего фланца, мм Масса, кг
1 ИОС-10-2000 УХЛ1 10 284±1 20 20 170 160, 4 отв. Ø18 160, 4 отв. Ø18 24,1
2 ИОС-20-2000 УХЛ1 20 355±1,5 20 40 200 Ø140, 4 отв. М12 Ø160, 4 отв. Ø18 22,5
3 ИОС-35-500-01 УХЛ1 35 440±1,5 5 70 175 Ø140, 4 отв. М12 Ø140, 4 отв. М12 16
4 ИОС-35-1000 УХЛ1 35 500±2 10 90 230 □160, 4 отв. Ø18 □160, 4 отв. Ø18 42
5 ИОС-35-2000 УХЛ1 35 500±1,5 20 70 230 □160, 4 отв. Ø18 □180, 4 отв. Ø18 40
6 ИОС-110-300 М УХЛ1 110 1020±2 3 245 214 Ø178, 4 отв. Ø18 Ø178, 4 отв. Ø18 46
7 ИОС-110-400 М УХЛ1 110 1050±2 4 190 220 □120, 4 отв. М12 □160, 4 отв. Ø18 63
8 ИОС-110-600 М УХЛ1 110 1100±2 6 223 225 □160, 4 отв. Ø18 □160, 4 отв. Ø18 73
9 ИОС-110-1250 М УХЛ1 110 1100±2 12,5 190 225 □160, 4 отв. Ø18 □180, 4 отв. Ø18 79
10 ИОС-110-2000 М УХЛ1 110 1100±2 20 200 230 □180, 4 отв. Ø18 □194, 4 отв. Ø18 91
11 ИОС-110-2000-01 М УХЛ1 110 1100±2 20 210 245 □194, 4 отв. Ø18 □194, 4 отв. Ø18 107
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Купим б/у барабаны beward